Контакты
г. Владивосток:
ул. Русская, 17
Адрес для почтовой
корреспонденции: 690039,
г. Владивосток-39, а/я 59.
г. Москва:
Московская обл., г. Железнодорожный,
ул.Южная 17А, пом. 11
тел. (495) 665-01-68
г. Новосибирск:
ул. Большая, 171/1
тел. (383) 300-02-70
Сетевой фильтр "Vektor COM" (10 м) (светло-серый)
Характеристики
- Количество розеток: 5
Сетевой фильтр, 5 розеток, 10 метров
- Сетевой фильтр, обеспечивающий защиту от импульсных и высокочастотных помех по трем цепям
- Предназначен для защиты компьютеров, домашней и профессиональной электроники в соответствии с требованиями ГОСТ Р50745-99
- 4 розетки с заземлением плюс 1 универсальная без заземления
- Световой индикатор исправности электронного блока защиты
- Корпус из высококачественного АБС-пластика
- Защита от перегрузки по мощности и короткого замыкания (ТБМП)
- Выпускается с длиной шнура 1.8м; 3м; 5м; 10м.
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Номинальное напряжение питающей сети 50Гц,В | 220 |
| Рабочая частота, Гц | 50 |
| Суммарная номинальная мощность нагрузки, кВт | 2,2 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 10 |
| Группа исполнения по ГОСТ Р50745-99 | 1 |
| Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем*, А | 6500 |
| Суммарная рассеиваемая энергия, Дж | 500 |
| Максимальная энергия рассеивания помехи*, Дж | 220 |
| Степень подавления высокочастотных помех, на частотах*, Дб:1 МГц | 30 |
| Падение напряжения на шинах фильтра, В | не больше 2% от U |
| Величина реактивного тока ненагруженного фильтра, А | не больше 0,1 I |
| Амплитуда выброса напряжения при отключении и включении линейной нагрузки, В | не больше 0,1 U |
| Нелинейные искажения, вносимые в сеть % | не больше 0,5 |
| Максимальная температура нагрева корпуса фильтра при номинальном токе и температуре окружающей среды 25 °С, °С | не больше 60 |
| Максимальная величина акустического шума, дБ | не больше 40 |








